Finalmente lo zero. Il Trasimeno era sceso sotto lo zero idrometrico nel luglio del 1989, restandovi per ben 25 anni.
Nella tabella che segue si possono trovare i dati relativi all'ultimo secolo. Per ogni anno è riportato il dato medio e il livello minimo e massimo raggiunto dal lago. Si noterà il -263 raggiunto nel 1958 e lo straordinario +89 del 1917.
Lo zero è fissato a 257,33 metri sul livello del mare.
Quando fu inaugurato il nuovo emissario nel 1898 lo zero fu fissato a 258,42 metri sul livello del mare (26 centimetri più in basso dell'emissario di Braccio 258,68). Negli anni '20 lo zero fu abbassato a 257,66.
La Provincia, per fornire i suoi dati, utilizza ancora lo zero idrometrico relativo alla soglia dell'emissario stabilita nel 1958 (257,33 metri sul livello del mare), rimasto in vigore fino al 1984 quando, per immagazzinare più acqua, la soglia è stata sollevata di circa 17 centimetri, fino alla quota di 257,5 metri sul livello del mare, che da allora corrisponde allo sfioro del canale emissario del Trasimeno.
Sarebbe logico che la Provincia adeguasse la misura. Forse si è ritenuto "utile" mantenere lo zero idrometrico su di una quota più bassa nei 25 anni trascorsi con il lago in secca.
Per approfondire si rimanda a: Ermanno Gambini, Le oscillazioni di livello del Lago Trasimeno, Perugia, Ars Color, 1995; Michele Chierico, Un'élite all'opera. I cinquant'anni che segnarono il destino del Trasimeno, Era Nuova, 2003.Carlo Cattuto, Ermanno Gambini, Claudio Marinelli, Il Trasimeno. La complessa gestione di un lago laminare, Fabrizio Fabbri editore, 2011.
Livello massimo | Livello minimo | Livello medio | |
---|---|---|---|
1912 | 45 | 4 | 25 |
1913 | 27 | 4 | 16 |
1914 | 30 | -11 | 10 |
1915 | 79 | 26 | 53 |
1916 | 56 | 4 | 30 |
1917 | 89 | 16 | 53 |
1918 | 44 | 11 | 28 |
1919 | 44 | 1 | 23 |
1920 | 35 | -19 | 8 |
1921 | -10 | -59 | -35 |
1922 | -39 | -89 | -64 |
1923 | -46 | -97 | -72 |
1924 | -18 | -71 | -45 |
1925 | -45 | -88 | -67 |
1926 | -42 | -74 | -58 |
1927 | -24 | -83 | -54 |
1928 | -27 | -71 | -49 |
1929 | -9 | -57 | -33 |
1930 | -27 | -58 | -43 |
1931 | -20 | -75 | -48 |
1932 | -45 | -68 | -57 |
1933 | -28 | -71 | -50 |
1934 | -10 | -52 | -31 |
1935 | 1 | -62 | -31 |
1936 | 15 | -25 | -5 |
1937 | 30 | -22 | 4 |
1938 | 39 | -15 | 12 |
1939 | 9 | -29 | -10 |
1940 | 14 | -13 | 1 |
1941 | 61 | 3 | 32 |
1942 | 17 | -30 | -7 |
1943 | -7 | -82 | -45 |
1944 | -57 | -115 | -86 |
1945 | -40 | -115 | -78 |
1946 | -106 | -178 | -142 |
1947 | -38 | -90 | -64 |
1948 | -47 | -87 | -67 |
1949 | -88 | -172 | -130 |
1950 | -149 | -195 | -172 |
1951 | -132 | -175 | -154 |
1952 | -129 | -180 | -155 |
1953 | -150 | -184 | -167 |
1954 | -144 | -182 | -163 |
1955 | -157 | -212 | -185 |
1956 | -170 | -234 | -202 |
1957 | -200 | -244 | -222 |
1958 | -214 | -263 | -239 |
1959 | -227 | -255 | -241 |
1960 | -131 | -206 | -169 |
1961 | -91 | -133 | -112 |
1962 | -65 | -124 | -95 |
1963 | -25 | -75 | -50 |
1964 | 8 | -18 | -5 |
1965 | 25 | -21 | 2 |
1966 | 31 | -31 | 0 |
1967 | 5 | -38 | -17 |
1968 | 0 | -30 | -15 |
1969 | 32 | -7 | 13 |
1970 | 38 | -27 | 6 |
1971 | -10 | -72 | -41 |
1972 | -19 | -51 | -35 |
1973 | -26 | -82 | -54 |
1974 | -52 | -99 | -76 |
1975 | -83 | -126 | -105 |
1976 | -69 | -115 | -92 |
1977 | -23 | -59 | -41 |
1978 | 32 | -41 | -5 |
1979 | 53 | -13 | 20 |
1980 | 46 | -4 | 21 |
1981 | 47 | 4 | 26 |
1982 | 34 | -21 | 7 |
1983 | 51 | -13 | 19 |
1984 | 34 | -9 | 13 |
1985 | 50 | -22 | 14 |
1986 | 52 | -9 | 22 |
1987 | 43 | -17 | 13 |
1988 | 54 | 0 | 27 |
1989 | 11 | -23 | -6 |
1990 | -15 | -78 | -47 |
1991 | -34 | -85 | -60 |
1992 | -20 | -63 | -42 |
1993 | -24 | -81 | -53 |
1994 | -30 | -85 | -58 |
1995 | -62 | -110 | -86 |
1996 | -84 | -129 | -107 |
1997 | -59 | -110 | -85 |
1998 | -41 | -95 | -68 |
1999 | -59 | -107 | -83 |
2000 | -50 | -111 | -81 |
2001 | -41 | -110 | -76 |
2002 | -102 | -140 | -121 |
2003 | -103 | -185 | -144 |
2004 | -118 | -169 | -144 |
2005 | -66 | -142 | -104 |
2006 | -39 | -90 | -65 |
2007 | -69 | -140 | -105 |
2008 | -120 | -168 | -144 |
2009 | -98 | -157 | -128 |
2010 | -63 | -141 | -102 |
2011 | -40 | -97 | -69 |
2012 | -90 | -151 | -121 |
2013 | -18 | -95 | -57 |
Il merito di questo bellissimo risultato è certamente dovuto ai numerosi tavoli (tondi) che Provincia e Regione hanno organizzato negli anni precedenti. E pensare che in molti erano a non credere nei loro sforzi. Grazie e complimenti o mio Signore!
RispondiEliminaRemo
el nostro sindaco un cel metti? anche lu se sforzato...difatti gna preso no strono....
Eliminaquanti politici rivendicheranno lo zero come un successo? lo fan da sempre
Eliminacerto i loro "Sforzi" sono stati estremi con +/- 350 ml di liquidi ciascuno hanno contribuito a questo risultato (tranne quelli con problemi di prostata....)
Eliminascherzi a parte questi signori hanno dapprima consentito i prelievi che hanno aggravato la siccità e dicevano che i prelievi non c'entravano poi piove ed merito loro ...... da vomito !
all'ultimo?
RispondiEliminagrazie! abbiamo corretto
Eliminasembra che il segno + fu abbandonato il 25 luglio del 1989
RispondiEliminaquando sono nato era allo zero
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
Eliminase si rimette il metro "rubato" spariscono i Prati, nel senso del quartiere di C.lago
RispondiEliminail livello abbassato... manca un pezzo?
RispondiEliminaqualcosa non torna, su quale zero è stata fatta la tabella?
RispondiEliminasullo zero tondo come la tua testa
Eliminaa 257,33 slm
EliminaQuindi tra 'n po' spaglia tal canale?
RispondiElimina257?
RispondiEliminaeccoci pronti a correggere l'errore, grazie
EliminaPs2, il Piano Stralcio del lago Trasimeno, fissa a quota 257,60 centimetri s.l.m. la soglia oltre la quale attivare le prime operazioni di rilascio idrico
RispondiElimina